Statistik för "cenorco.se"

Period för summering: November 2013
Skapad 01-Dec-2013 00:05 W. Europe Standard Time

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för November 2013
Totalt antal träffar 49
Totalt antal filer 0
Summa Sidor 0
Summa Besökare 0
Totalt antal kilobytes 7
Totalt antal unika klientadresser 11
Totalt antal unika URLer 0
Totalt antal unika hänvisningar 2
Totalt antal unika klienttyper 4
. Medel Max
Träffar per timme 0 3
Träffar per dag 1 5
Filer per dag 0 0
Sidor per dag 0 0
Besök per dag 0 0
Kilobytes per dag 0 1
Träffar sorterade efter svarskod
Oidentifierad svarskod 26
Kod 500 - Internt serverfel 23

Daglig användning för November 2013

Daglig statistik för November 2013
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 3 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 0 3.89%
2 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
5 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
6 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
7 3 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 1 13.24%
8 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
9 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
10 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 3 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 0 3.89%
13 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
14 4 8.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 1 11.59%
15 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
16 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
17 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
18 3 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 27.27% 0 3.86%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 3 6.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 1 13.24%
21 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
22 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
23 5 10.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 18.18% 0 3.92%
24 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
25 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 0.00%
26 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
27 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
28 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
29 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%
30 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 0 3.86%

Användning timme för timme för November 2013

Statistik timme för timme för November 2013
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.86%
1 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.73%
2 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.86%
4 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.73%
5 0 9 18.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 18.81%
6 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.86%
7 0 5 10.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.89%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.86%
10 0 5 10.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 19.32%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.86%
13 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.73%
14 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
16 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.73%
17 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 8.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 7.73%

Vanligaste 11 utav totalt 11 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 18 36.73% 0 0.00% 2 34.77% 0 0.00% ikyon-01.atm.binero.net
2 8 16.33% 0 0.00% 2 23.18% 0 0.00% ec2-54-246-78-122.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 7 14.29% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% crawl-66-249-78-136.googlebot.com
4 4 8.16% 0 0.00% 1 18.75% 0 0.00% www.whois.sc
5 3 6.12% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-46-51-133-17.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-46-137-18-164.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 2 4.08% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-54-228-7-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 2 4.08% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-54-246-47-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 1 2.04% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-75-141.googlebot.com
10 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-82-141.google.com
11 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-83-141.google.com

Vanligaste 10 utav totalt 11 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 18 36.73% 0 0.00% 2 34.77% 0 0.00% ikyon-01.atm.binero.net
2 8 16.33% 0 0.00% 2 23.18% 0 0.00% ec2-54-246-78-122.eu-west-1.compute.amazonaws.com
3 4 8.16% 0 0.00% 1 18.75% 0 0.00% www.whois.sc
4 3 6.12% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-46-51-133-17.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 2 4.08% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-54-228-7-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 2 4.08% 0 0.00% 1 7.73% 0 0.00% ec2-54-246-47-175.eu-west-1.compute.amazonaws.com
7 7 14.29% 0 0.00% 0 0.08% 0 0.00% crawl-66-249-78-136.googlebot.com
8 1 2.04% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-75-141.googlebot.com
9 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ec2-46-137-18-164.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% google-proxy-66-249-82-141.google.com

Vanligaste 2 utav totalt 2 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 21 42.86% http://www.google.com/search
2 2 4.08% http://whois.domaintools.com/cenorco.se

Vanligaste 4 utav totalt 4 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 14 28.57% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+en-US)
2 8 16.33% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
3 4 8.16% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)+SurveyBot/2.3+(DomainTools)
4 2 4.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:6.0)+Gecko/20110814+Firefox/6.0+Google+(+https://developers.google.com/+/web/snippet/)

Statsistik sorterat efter land för November 2013

Vanligaste 3 utav totalt 3 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 27 55.10% 0 0.00% 3 46.47% Kommersiell
2 18 36.73% 0 0.00% 2 34.77% Nätverk
3 4 8.16% 0 0.00% 1 18.75% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01