Statistik för "cenorco.se"

Period för summering: Januari 2014
Skapad 01-Feb-2014 00:08 W. Europe Standard Time

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Länder]

Månatlig statistik för Januari 2014
Totalt antal träffar 57
Totalt antal filer 0
Summa Sidor 0
Summa Besökare 0
Totalt antal kilobytes 6
Totalt antal unika klientadresser 9
Totalt antal unika URLer 0
Totalt antal unika hänvisningar 3
Totalt antal unika klienttyper 7
. Medel Max
Träffar per timme 0 5
Träffar per dag 1 6
Filer per dag 0 0
Sidor per dag 0 0
Besök per dag 0 0
Kilobytes per dag 0 2
Träffar sorterade efter svarskod
Oidentifierad svarskod 44
Kod 404 - Hittades ej 1
Kod 500 - Internt serverfel 12

Daglig användning för Januari 2014

Daglig statistik för Januari 2014
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kilobyte
1 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 1 10.68%
2 6 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 44.44% 2 32.57%
3 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.03%
6 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 4.40%
7 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 8.80%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 1 10.68%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.03%
17 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 4.40%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
20 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
21 2 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 4.40%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
24 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 4.40%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.03%
27 5 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 33.33% 1 15.08%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 6 10.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 0 0.06%
30 1 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 0 0.00%
31 5 8.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 22.22% 0 4.43%

Användning timme för timme för Januari 2014

Statistik timme för timme för Januari 2014
Timme Träffar Filer Sidor kilobyte
Medel Summa Medel Summa Medel Summa Medel Summa
0 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.40%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 8.80%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 8.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 10.71%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 10.68%
8 0 6 10.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 10.71%
9 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
10 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 13.20%
13 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 2 32.51%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 10.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.40%
16 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 4.40%
17 0 4 7.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 7 12.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.09%
20 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 3.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
22 0 5 8.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.03%
23 0 1 1.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Vanligaste 9 utav totalt 9 klientursprung
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 27 47.37% 0 0.00% 2 39.60% 0 0.00% ikyon-01.atm.binero.net
2 7 12.28% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% crawl-66-249-78-136.googlebot.com
3 6 10.53% 0 0.00% 2 32.04% 0 0.00% www.whois.sc
4 5 8.77% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% mx-ll-223.206.251-27.dynamic.3bb.co.th
5 4 7.02% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-35-109.search.msn.com
6 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.246.117.202
7 2 3.51% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 69.58.178.59
8 2 3.51% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-76-71.googlebot.com
9 1 1.75% 0 0.00% 2 28.11% 0 0.00% hn.kd.ny.adsl

Vanligaste 9 utav totalt 9 klientursprung By kilobyte
# Träffar Filer kilobyte Besökare Värdnamn
1 27 47.37% 0 0.00% 2 39.60% 0 0.00% ikyon-01.atm.binero.net
2 6 10.53% 0 0.00% 2 32.04% 0 0.00% www.whois.sc
3 1 1.75% 0 0.00% 2 28.11% 0 0.00% hn.kd.ny.adsl
4 7 12.28% 0 0.00% 0 0.09% 0 0.00% crawl-66-249-78-136.googlebot.com
5 5 8.77% 0 0.00% 0 0.06% 0 0.00% mx-ll-223.206.251-27.dynamic.3bb.co.th
6 2 3.51% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% 69.58.178.59
7 2 3.51% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-76-71.googlebot.com
8 4 7.02% 0 0.00% 0 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-35-109.search.msn.com
9 3 5.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 46.246.117.202

Vanligaste 3 utav totalt 3 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 9 15.79% http://www.google.com/search
2 3 5.26% http://whois.domaintools.com/cenorco.se
3 1 1.75% http://cenorco.se/robots.txt

Vanligaste 7 utav totalt 7 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 18 31.58% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+en-US)
2 9 15.79% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
3 6 10.53% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en;+rv:1.9.0.13)+Gecko/2009073022+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)+SurveyBot/2.3+(DomainTools)
4 5 8.77% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/32.0.1700.102+Safari/537.36
5 4 7.02% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2 3.51% Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+i686;+rv:14.0;+ips-agent)+Gecko/20100101+Firefox/14.0.1
7 1 1.75% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+MDDR;+.NET4.0C;+.NET4.0E;+.NET+CLR+1.1.4322;+Ta

Statsistik sorterat efter land för Januari 2014

Vanligaste 5 utav totalt 5 länder
# Träffar Filer kilobyte Land
1 27 47.37% 0 0.00% 2 39.60% Nätverk
2 13 22.81% 0 0.00% 0 0.16% Kommersiell
3 6 10.53% 0 0.00% 2 28.14% Ej uppslagen/okänd
4 6 10.53% 0 0.00% 2 32.04% Seychelles
5 5 8.77% 0 0.00% 0 0.06% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01